陣營系統
四龍陣營提供不同成長路線;滿 30 級解鎖專屬技能。
1. 遊戲按鈕入口
在行動視窗找到圖中滑鼠提示的「陣營系統」按鈕,即可開啟這項功能。

2. 選擇成長路線
點選四龍圖騰預覽該陣營。畫面可查看加入能力、滿級能力、技能及積分規則;預覽不會直接替你加入。

3. 查看各級能力與加入
①「各級能力」列出每級能力、累積積分與升級需求。② 決定後按「加入陣營」。每個角色同時只能加入一個陣營,只有目前陣營生效。

4. 巴拉卡斯|烈焰三連擊
30 級解鎖。近戰普通攻擊有 10% 機率追加兩次攻擊,各次獨立判定命中與爆擊,不連鎖觸發;遠距及魔法不適用。

5. 林德拜爾|風之穿透
30 級解鎖。遠距普通攻擊有 10% 機率忽略目標 35% 的固定與百分比傷害減免,不連鎖觸發。

6. 法利昂|魔法迴響
30 級解鎖。傷害型魔法有 10% 機率額外施放一次,包含範圍魔法;不再消耗 MP 或材料,也不連鎖觸發。

7. 安塔瑞斯|大地復甦
30 級解鎖。受到有效、非致命直接攻擊時,有 10% 機率回復最大 HP 的 10%;不是死亡復活效果,也不由持續傷害或反射觸發。

加入與成長
行動視窗 → 行動 → 陣營系統,點四龍圖騰查看該陣營,再確認加入。每角色同時只加入一個陣營。
一般怪物積分+1;傲慢之塔每隻隨機1~3分。積分直接進角色,累積每10分顯示通知。
等級30、總積分1,081,000封頂。能力是當級總值,不逐級再累加。
死亡與轉換
死亡扣累積總積分5%,可能降級;背包有陣營積分保護卷軸時自動消耗一張,免除該次陣營扣分。
保護卷軸每張金幣500萬,每帳號每日最多3張,台灣時間00:00重置。
一般轉換陣營積分歸零;使用800元寶的陣營轉換卷軸才保留積分。
30級技能
巴拉卡斯:近戰普通攻擊10%三連擊,追加兩下各自判定命中與爆擊,不連鎖觸發。
林德拜爾:遠距離普通攻擊10%忽略對方35%的固定及百分比傷害減免。
法利昂:傷害型魔法10%再施放一次;包括範圍傷害,不額外消耗MP/材料,不連鎖觸發。
安塔瑞斯:受到有效、非致命直接攻擊時10%恢復最大HP的10%;不在死亡後復活,不由持續傷害或反射觸發。
各陣營完整等級表
以下为各等級總能力,不能與上一級再次累加。
巴拉卡斯 · 1~30 級
| 等級 | 當級總能力 | 累積積分門檻 | 升下一級積分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 近距離傷害+1 近距離命中+0;近距離爆擊率+0% | 0 | 5,000 |
| 2 | 近距離傷害+1 近距離命中+1;近距離爆擊率+0% | 5,000 | 6,000 |
| 3 | 近距離傷害+2 近距離命中+1;近距離爆擊率+0% | 11,000 | 7,000 |
| 4 | 近距離傷害+2 近距離命中+2;近距離爆擊率+0% | 18,000 | 8,000 |
| 5 | 近距離傷害+3 近距離命中+2;近距離爆擊率+0% | 26,000 | 9,000 |
| 6 | 近距離傷害+3 近距離命中+3;近距離爆擊率+0% | 35,000 | 10,000 |
| 7 | 近距離傷害+4 近距離命中+3;近距離爆擊率+0% | 45,000 | 11,000 |
| 8 | 近距離傷害+4 近距離命中+4;近距離爆擊率+0% | 56,000 | 12,000 |
| 9 | 近距離傷害+5 近距離命中+4;近距離爆擊率+0% | 68,000 | 13,000 |
| 10 | 近距離傷害+5 近距離命中+5;近距離爆擊率+0% | 81,000 | 16,000 |
| 11 | 近距離傷害+6 近距離命中+5;近距離爆擊率+0% | 97,000 | 19,000 |
| 12 | 近距離傷害+6 近距離命中+6;近距離爆擊率+0% | 116,000 | 22,000 |
| 13 | 近距離傷害+7 近距離命中+6;近距離爆擊率+0% | 138,000 | 25,000 |
| 14 | 近距離傷害+7 近距離命中+7;近距離爆擊率+0% | 163,000 | 28,000 |
| 15 | 近距離傷害+8 近距離命中+7;近距離爆擊率+0% | 191,000 | 31,000 |
| 16 | 近距離傷害+8 近距離命中+8;近距離爆擊率+0% | 222,000 | 34,000 |
| 17 | 近距離傷害+9 近距離命中+8;近距離爆擊率+0% | 256,000 | 37,000 |
| 18 | 近距離傷害+9 近距離命中+9;近距離爆擊率+0% | 293,000 | 40,000 |
| 19 | 近距離傷害+10 近距離命中+9;近距離爆擊率+0% | 333,000 | 43,000 |
| 20 | 近距離傷害+10 近距離命中+10;近距離爆擊率+0% | 376,000 | 48,000 |
| 21 | 近距離傷害+11 近距離命中+10;近距離爆擊率+0% | 424,000 | 53,000 |
| 22 | 近距離傷害+11 近距離命中+11;近距離爆擊率+1% | 477,000 | 58,000 |
| 23 | 近距離傷害+12 近距離命中+11;近距離爆擊率+1% | 535,000 | 63,000 |
| 24 | 近距離傷害+12 近距離命中+12;近距離爆擊率+2% | 598,000 | 68,000 |
| 25 | 近距離傷害+13 近距離命中+12;近距離爆擊率+2% | 666,000 | 73,000 |
| 26 | 近距離傷害+13 近距離命中+13;近距離爆擊率+3% | 739,000 | 78,000 |
| 27 | 近距離傷害+14 近距離命中+13;近距離爆擊率+3% | 817,000 | 83,000 |
| 28 | 近距離傷害+14 近距離命中+14;近距離爆擊率+4% | 900,000 | 88,000 |
| 29 | 近距離傷害+15 近距離命中+14;近距離爆擊率+4% | 988,000 | 93,000 |
| 30 | 近距離傷害+15 近距離命中+15;近距離爆擊率+5% | 1,081,000 | 已滿級 |
林德拜爾 · 1~30 級
| 等級 | 當級總能力 | 累積積分門檻 | 升下一級積分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遠距離傷害+1 遠距離命中+0;遠距離爆擊率+0% | 0 | 5,000 |
| 2 | 遠距離傷害+1 遠距離命中+1;遠距離爆擊率+0% | 5,000 | 6,000 |
| 3 | 遠距離傷害+2 遠距離命中+1;遠距離爆擊率+0% | 11,000 | 7,000 |
| 4 | 遠距離傷害+2 遠距離命中+2;遠距離爆擊率+0% | 18,000 | 8,000 |
| 5 | 遠距離傷害+3 遠距離命中+2;遠距離爆擊率+0% | 26,000 | 9,000 |
| 6 | 遠距離傷害+3 遠距離命中+3;遠距離爆擊率+0% | 35,000 | 10,000 |
| 7 | 遠距離傷害+4 遠距離命中+3;遠距離爆擊率+0% | 45,000 | 11,000 |
| 8 | 遠距離傷害+4 遠距離命中+4;遠距離爆擊率+0% | 56,000 | 12,000 |
| 9 | 遠距離傷害+5 遠距離命中+4;遠距離爆擊率+0% | 68,000 | 13,000 |
| 10 | 遠距離傷害+5 遠距離命中+5;遠距離爆擊率+0% | 81,000 | 16,000 |
| 11 | 遠距離傷害+6 遠距離命中+5;遠距離爆擊率+0% | 97,000 | 19,000 |
| 12 | 遠距離傷害+6 遠距離命中+6;遠距離爆擊率+0% | 116,000 | 22,000 |
| 13 | 遠距離傷害+7 遠距離命中+6;遠距離爆擊率+0% | 138,000 | 25,000 |
| 14 | 遠距離傷害+7 遠距離命中+7;遠距離爆擊率+0% | 163,000 | 28,000 |
| 15 | 遠距離傷害+8 遠距離命中+7;遠距離爆擊率+0% | 191,000 | 31,000 |
| 16 | 遠距離傷害+8 遠距離命中+8;遠距離爆擊率+0% | 222,000 | 34,000 |
| 17 | 遠距離傷害+9 遠距離命中+8;遠距離爆擊率+0% | 256,000 | 37,000 |
| 18 | 遠距離傷害+9 遠距離命中+9;遠距離爆擊率+0% | 293,000 | 40,000 |
| 19 | 遠距離傷害+10 遠距離命中+9;遠距離爆擊率+0% | 333,000 | 43,000 |
| 20 | 遠距離傷害+10 遠距離命中+10;遠距離爆擊率+0% | 376,000 | 48,000 |
| 21 | 遠距離傷害+11 遠距離命中+10;遠距離爆擊率+0% | 424,000 | 53,000 |
| 22 | 遠距離傷害+11 遠距離命中+11;遠距離爆擊率+1% | 477,000 | 58,000 |
| 23 | 遠距離傷害+12 遠距離命中+11;遠距離爆擊率+1% | 535,000 | 63,000 |
| 24 | 遠距離傷害+12 遠距離命中+12;遠距離爆擊率+2% | 598,000 | 68,000 |
| 25 | 遠距離傷害+13 遠距離命中+12;遠距離爆擊率+2% | 666,000 | 73,000 |
| 26 | 遠距離傷害+13 遠距離命中+13;遠距離爆擊率+3% | 739,000 | 78,000 |
| 27 | 遠距離傷害+14 遠距離命中+13;遠距離爆擊率+3% | 817,000 | 83,000 |
| 28 | 遠距離傷害+14 遠距離命中+14;遠距離爆擊率+4% | 900,000 | 88,000 |
| 29 | 遠距離傷害+15 遠距離命中+14;遠距離爆擊率+4% | 988,000 | 93,000 |
| 30 | 遠距離傷害+15 遠距離命中+15;遠距離爆擊率+5% | 1,081,000 | 已滿級 |
法利昂 · 1~30 級
| 等級 | 當級總能力 | 累積積分門檻 | 升下一級積分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 魔法傷害+1 魔攻SP+1;魔法命中+0 魔法爆擊率+0% | 0 | 5,000 |
| 2 | 魔法傷害+1 魔攻SP+1;魔法命中+1 魔法爆擊率+0% | 5,000 | 6,000 |
| 3 | 魔法傷害+2 魔攻SP+2;魔法命中+1 魔法爆擊率+0% | 11,000 | 7,000 |
| 4 | 魔法傷害+2 魔攻SP+2;魔法命中+2 魔法爆擊率+0% | 18,000 | 8,000 |
| 5 | 魔法傷害+3 魔攻SP+3;魔法命中+2 魔法爆擊率+0% | 26,000 | 9,000 |
| 6 | 魔法傷害+3 魔攻SP+3;魔法命中+3 魔法爆擊率+0% | 35,000 | 10,000 |
| 7 | 魔法傷害+4 魔攻SP+4;魔法命中+3 魔法爆擊率+0% | 45,000 | 11,000 |
| 8 | 魔法傷害+4 魔攻SP+4;魔法命中+4 魔法爆擊率+0% | 56,000 | 12,000 |
| 9 | 魔法傷害+5 魔攻SP+5;魔法命中+4 魔法爆擊率+0% | 68,000 | 13,000 |
| 10 | 魔法傷害+5 魔攻SP+5;魔法命中+5 魔法爆擊率+0% | 81,000 | 16,000 |
| 11 | 魔法傷害+6 魔攻SP+6;魔法命中+5 魔法爆擊率+0% | 97,000 | 19,000 |
| 12 | 魔法傷害+6 魔攻SP+6;魔法命中+6 魔法爆擊率+0% | 116,000 | 22,000 |
| 13 | 魔法傷害+7 魔攻SP+7;魔法命中+6 魔法爆擊率+0% | 138,000 | 25,000 |
| 14 | 魔法傷害+7 魔攻SP+7;魔法命中+7 魔法爆擊率+0% | 163,000 | 28,000 |
| 15 | 魔法傷害+8 魔攻SP+8;魔法命中+7 魔法爆擊率+0% | 191,000 | 31,000 |
| 16 | 魔法傷害+8 魔攻SP+8;魔法命中+8 魔法爆擊率+0% | 222,000 | 34,000 |
| 17 | 魔法傷害+9 魔攻SP+9;魔法命中+8 魔法爆擊率+0% | 256,000 | 37,000 |
| 18 | 魔法傷害+9 魔攻SP+9;魔法命中+9 魔法爆擊率+0% | 293,000 | 40,000 |
| 19 | 魔法傷害+10 魔攻SP+10;魔法命中+9 魔法爆擊率+0% | 333,000 | 43,000 |
| 20 | 魔法傷害+10 魔攻SP+10;魔法命中+10 魔法爆擊率+0% | 376,000 | 48,000 |
| 21 | 魔法傷害+11 魔攻SP+11;魔法命中+10 魔法爆擊率+0% | 424,000 | 53,000 |
| 22 | 魔法傷害+11 魔攻SP+11;魔法命中+11 魔法爆擊率+1% | 477,000 | 58,000 |
| 23 | 魔法傷害+12 魔攻SP+12;魔法命中+11 魔法爆擊率+1% | 535,000 | 63,000 |
| 24 | 魔法傷害+12 魔攻SP+12;魔法命中+12 魔法爆擊率+2% | 598,000 | 68,000 |
| 25 | 魔法傷害+13 魔攻SP+13;魔法命中+12 魔法爆擊率+2% | 666,000 | 73,000 |
| 26 | 魔法傷害+13 魔攻SP+13;魔法命中+13 魔法爆擊率+3% | 739,000 | 78,000 |
| 27 | 魔法傷害+14 魔攻SP+14;魔法命中+13 魔法爆擊率+3% | 817,000 | 83,000 |
| 28 | 魔法傷害+14 魔攻SP+14;魔法命中+14 魔法爆擊率+4% | 900,000 | 88,000 |
| 29 | 魔法傷害+15 魔攻SP+15;魔法命中+14 魔法爆擊率+4% | 988,000 | 93,000 |
| 30 | 魔法傷害+15 魔攻SP+15;魔法命中+15 魔法爆擊率+5% | 1,081,000 | 已滿級 |
安塔瑞斯 · 1~30 級
| 等級 | 當級總能力 | 累積積分門檻 | 升下一級積分 |
|---|---|---|---|
| 1 | HP+50 防禦AC0 魔法防禦+0;傷害減免+0 傷害減免+0% | 0 | 5,000 |
| 2 | HP+100 防禦AC-1 魔法防禦+1;傷害減免+1 傷害減免+0% | 5,000 | 6,000 |
| 3 | HP+150 防禦AC-1 魔法防禦+1;傷害減免+1 傷害減免+0% | 11,000 | 7,000 |
| 4 | HP+200 防禦AC-2 魔法防禦+2;傷害減免+2 傷害減免+0% | 18,000 | 8,000 |
| 5 | HP+250 防禦AC-2 魔法防禦+2;傷害減免+2 傷害減免+0% | 26,000 | 9,000 |
| 6 | HP+300 防禦AC-3 魔法防禦+3;傷害減免+3 傷害減免+0% | 35,000 | 10,000 |
| 7 | HP+350 防禦AC-3 魔法防禦+3;傷害減免+3 傷害減免+0% | 45,000 | 11,000 |
| 8 | HP+400 防禦AC-4 魔法防禦+4;傷害減免+4 傷害減免+0% | 56,000 | 12,000 |
| 9 | HP+450 防禦AC-4 魔法防禦+4;傷害減免+4 傷害減免+0% | 68,000 | 13,000 |
| 10 | HP+500 防禦AC-5 魔法防禦+5;傷害減免+5 傷害減免+0% | 81,000 | 16,000 |
| 11 | HP+580 防禦AC-5 魔法防禦+5;傷害減免+5 傷害減免+0% | 97,000 | 19,000 |
| 12 | HP+660 防禦AC-6 魔法防禦+6;傷害減免+6 傷害減免+0% | 116,000 | 22,000 |
| 13 | HP+740 防禦AC-6 魔法防禦+6;傷害減免+6 傷害減免+0% | 138,000 | 25,000 |
| 14 | HP+820 防禦AC-7 魔法防禦+7;傷害減免+7 傷害減免+0% | 163,000 | 28,000 |
| 15 | HP+900 防禦AC-7 魔法防禦+7;傷害減免+7 傷害減免+0% | 191,000 | 31,000 |
| 16 | HP+980 防禦AC-8 魔法防禦+8;傷害減免+8 傷害減免+0% | 222,000 | 34,000 |
| 17 | HP+1060 防禦AC-8 魔法防禦+8;傷害減免+8 傷害減免+0% | 256,000 | 37,000 |
| 18 | HP+1140 防禦AC-9 魔法防禦+9;傷害減免+9 傷害減免+0% | 293,000 | 40,000 |
| 19 | HP+1220 防禦AC-9 魔法防禦+9;傷害減免+9 傷害減免+0% | 333,000 | 43,000 |
| 20 | HP+1300 防禦AC-10 魔法防禦+10;傷害減免+10 傷害減免+0% | 376,000 | 48,000 |
| 21 | HP+1420 防禦AC-10 魔法防禦+10;傷害減免+10 傷害減免+0% | 424,000 | 53,000 |
| 22 | HP+1540 防禦AC-11 魔法防禦+11;傷害減免+11 傷害減免+1% | 477,000 | 58,000 |
| 23 | HP+1660 防禦AC-11 魔法防禦+11;傷害減免+11 傷害減免+1% | 535,000 | 63,000 |
| 24 | HP+1780 防禦AC-12 魔法防禦+12;傷害減免+12 傷害減免+2% | 598,000 | 68,000 |
| 25 | HP+1900 防禦AC-12 魔法防禦+12;傷害減免+12 傷害減免+2% | 666,000 | 73,000 |
| 26 | HP+2020 防禦AC-13 魔法防禦+13;傷害減免+13 傷害減免+3% | 739,000 | 78,000 |
| 27 | HP+2140 防禦AC-13 魔法防禦+13;傷害減免+13 傷害減免+3% | 817,000 | 83,000 |
| 28 | HP+2260 防禦AC-14 魔法防禦+14;傷害減免+14 傷害減免+4% | 900,000 | 88,000 |
| 29 | HP+2380 防禦AC-14 魔法防禦+14;傷害減免+14 傷害減免+4% | 988,000 | 93,000 |
| 30 | HP+2500 防禦AC-15 魔法防禦+15;傷害減免+15 傷害減免+5% | 1,081,000 | 已滿級 |
