船舶的惡靈
- 等級
- 45
- HP
- 1000
- MP
- 200
- AC
- -35
- 魔防
- 45
- 基礎經驗
- 2026
- 體型
- small
- 傷害減免
- 0
出沒地圖
基礎掉落道具
| 道具 | 怪物 | 出沒地圖 |
|---|---|---|
| 金幣 | 船舶的惡靈 | 船舶之墓 海面 |
| 伊娃之石 | 船舶的惡靈 | 船舶之墓 海面 |
| 船員遺體 | 船舶的惡靈 | 船舶之墓 海面 |
| 受詛咒 對盔甲施法的卷軸 | 船舶的惡靈 | 船舶之墓 海面 |
| 受詛咒 對武器施法的卷軸 | 船舶的惡靈 | 船舶之墓 海面 |
掉落來源供參考;活動、抽包、地圖共通與其他取得方式請看遊戲內說明。
實際內容以遊戲中為主,資訊僅供參考
| 道具 | 怪物 | 出沒地圖 |
|---|---|---|
| 金幣 | 船舶的惡靈 | 船舶之墓 海面 |
| 伊娃之石 | 船舶的惡靈 | 船舶之墓 海面 |
| 船員遺體 | 船舶的惡靈 | 船舶之墓 海面 |
| 受詛咒 對盔甲施法的卷軸 | 船舶的惡靈 | 船舶之墓 海面 |
| 受詛咒 對武器施法的卷軸 | 船舶的惡靈 | 船舶之墓 海面 |
掉落來源供參考;活動、抽包、地圖共通與其他取得方式請看遊戲內說明。
實際內容以遊戲中為主,資訊僅供參考