武器屬性系統
武器可附加「土、火、水、風」四種屬性,每種屬性共 5 個階段。攻擊時依「發動機率」觸發對應的屬性效果,階段越高效果越強。
土 束縛敵人
| 階段 | 屬性名稱 | 發動機率 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 一階 | 崩裂 | 2% | 額外傷害 +3,並發動束縛術使目標 0.3 秒無法移動。 |
| 二階 | 碎岩 | 3% | 額外傷害 +6,並發動束縛術使目標 0.7 秒無法移動。 |
| 三階 | 大地 | 4% | 額外傷害 +10,並發動束縛術使目標 1 秒無法移動。 |
| 四階 | 地靈 | 5% | 額外傷害 +14,並發動束縛術使目標 1.5 秒無法移動。 |
| 五階 | 安塔瑞斯 | 6% | 額外傷害 +20,並發動束縛術使目標 2 秒無法移動。 |
火 傷害加成
| 階段 | 屬性名稱 | 發動機率 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 一階 | 烈焰 | 3% | 額外傷害 +2,再加成 30% 傷害。 |
| 二階 | 焚焰 | 5% | 額外傷害 +4,再加成 70% 傷害。 |
| 三階 | 熾炎 | 7% | 額外傷害 +7,再加成 100% 傷害。 |
| 四階 | 火靈 | 9% | 額外傷害 +11,再加成 150% 傷害。 |
| 五階 | 巴拉卡斯 | 12% | 額外傷害 +15,再加成 200% 傷害。 |
水 吸取 HP / MP
| 階段 | 屬性名稱 | 發動機率 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 一階 | 波浪 | 9% | 額外傷害 +1,並吸取目標 HP 2、MP 5。 |
| 二階 | 霜凍 | 12% | 額外傷害 +3,並吸取目標 HP 2、MP 10。 |
| 三階 | 伊娃 | 15% | 額外傷害 +5,並吸取目標 HP 2、MP 15。 |
| 四階 | 水靈 | 18% | 額外傷害 +8,並吸取目標 HP 2、MP 20。 |
| 五階 | 法利昂 | 20% | 額外傷害 +12,並吸取目標 HP 2、MP 30。 |
風 範圍傷害
| 階段 | 屬性名稱 | 發動機率 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 一階 | 暴風 | 1% | 造成目標範圍 1 格內 50 點範圍傷害。 |
| 二階 | 沙哈 | 2% | 造成目標範圍 1 格內 75 點範圍傷害。 |
| 三階 | 蒼嵐 | 3% | 造成目標範圍 2 格內 100 點範圍傷害。 |
| 四階 | 風靈 | 4% | 造成目標範圍 2 格內 150 點範圍傷害。 |
| 五階 | 林德拜爾 | 6% | 造成目標範圍 3 格內 200 點範圍傷害。 |
注意事項
- 具體內容以遊戲中為主。