← 返回系統介紹

陣營系統

陣營名稱 陣營對應 NPC

本服共三大陣營,每個陣營有 30 個階級;提升階級需累積陣營積分,死亡會損失部分積分。

天極

階級稱號升階所需積分死亡損失積分HP減免傷害物理傷害減免%魔法傷害減免%抵抗有害魔法%
1 餘燼新兵 500 1 5 5 1
2 聖餐補給官 3,000 117 1,000 2 5 5 1
3 星象航行員 6,000 233 1,500 3 5 5 1
4 龍脈馴獸師 12,000 467 2,000 4 5 5 1
5 靈魂引導員 24,000 933 2,500 5 5 5 1
6 聖泉步兵 48,000 1,867 3,000 6 6 6 1
7 破魔禁衛 96,000 3,733 3,500 7 6 6 1
8 神諭斥候 192,000 7,467 4,000 8 6 6 1
9 鋼鐵魔像手 384,000 14,933 4,500 9 6 6 1
10 獵魔遊俠 768,000 29,867 5,000 10 6 6 1
11 誓約守護者 1,536,000 59,733 5,500 12 7 7 3
12 符文校官 2,304,000 89,600 6,000 14 7 7 3
13 烈焰百夫長 3,072,000 119,467 6,500 16 7 7 3
14 暗影執行者 4,608,000 179,200 7,000 18 7 7 3
15 聖銀騎士 6,144,000 238,933 7,500 20 7 7 3
16 禁咒校尉 7,680,000 298,667 8,000 22 8 8 3
17 鐵血祭司 9,216,000 358,400 8,500 24 8 8 3
18 蒼穹翼將 10,752,000 418,133 9,000 26 8 8 3
19 冥河引導者 12,288,000 477,867 9,500 28 8 8 3
20 雷鳴千夫長 13,824,000 537,600 10,000 30 8 8 3
21 破曉先鋒官 15,360,000 597,333 10,500 33 9 9 5
22 秘法大督軍 16,896,000 657,067 11,000 36 9 9 5
23 不朽近衛將 18,432,000 716,800 11,500 39 9 9 5
24 英靈殿衛長 19,968,000 776,533 12,000 42 9 9 5
25 屠龍大領主 21,504,000 836,267 12,500 45 9 9 5
26 星辰執政官 23,040,000 896,000 13,000 48 10 10 5
27 永恆守望者 24,576,000 955,733 13,500 51 10 10 5
28 天啟審判長 26,880,000 1,045,333 14,000 54 10 10 5
29 聖輝大教皇 29,184,000 1,134,933 14,500 57 10 10 5
30 神選大將軍 30,000,000 1,166,667 15,000 60 12 12 7

影刃

階級稱號升階所需積分死亡損失積分近距傷害遠距傷害魔法傷害值物理傷害增加%魔法傷害增加%有害魔法成功率%
1 餘燼新兵 2 2 2 3 3 1
2 聖餐補給官 3,000 117 4 4 4 3 3 1
3 星象航行員 6,000 233 6 6 6 3 3 1
4 龍脈馴獸師 12,000 467 8 8 8 3 3 1
5 靈魂引導員 24,000 933 10 10 10 3 3 1
6 聖泉步兵 48,000 1,867 12 12 12 3 3 1
7 破魔禁衛 96,000 3,733 14 14 14 3 3 1
8 神諭斥候 192,000 7,467 16 16 16 3 3 1
9 鋼鐵魔像手 384,000 14,933 18 18 18 3 3 1
10 獵魔遊俠 768,000 29,867 20 20 20 3 3 1
11 誓約守護者 1,536,000 59,733 23 23 23 6 6 3
12 符文校官 2,304,000 89,600 26 26 26 6 6 3
13 烈焰百夫長 3,072,000 119,467 29 29 29 6 6 3
14 暗影執行者 4,608,000 179,200 32 32 32 6 6 3
15 聖銀騎士 6,144,000 238,933 35 35 35 6 6 3
16 禁咒校尉 7,680,000 298,667 38 38 38 6 6 3
17 鐵血祭司 9,216,000 358,400 41 41 41 6 6 3
18 蒼穹翼將 10,752,000 418,133 44 44 44 6 6 3
19 冥河引導者 12,288,000 477,867 47 47 47 6 6 3
20 雷鳴千夫長 13,824,000 537,600 50 50 50 6 6 3
21 破曉先鋒官 15,360,000 597,333 54 54 54 9 9 5
22 秘法大督軍 16,896,000 657,067 58 58 58 9 9 5
23 不朽近衛將 18,432,000 716,800 62 62 62 9 9 5
24 英靈殿衛長 19,968,000 776,533 66 66 66 9 9 5
25 屠龍大領主 21,504,000 836,267 70 70 70 9 9 5
26 星辰執政官 23,040,000 896,000 74 74 74 9 9 5
27 永恆守望者 24,576,000 955,733 78 78 78 9 9 5
28 天啟審判長 26,880,000 1,045,333 82 82 82 9 9 5
29 聖輝大教皇 29,184,000 1,134,933 86 86 86 9 9 5
30 神選大將軍 30,000,000 1,166,667 90 90 90 12 12 7

恆星

階級稱號升階所需積分死亡損失積分HP物暴1.5倍機率%魔暴1.5倍機率%物暴2.5倍機率%魔暴2.5倍機率%
1 餘燼新兵 200 1 1
2 聖餐補給官 3,000 117 400 2 2
3 星象航行員 6,000 233 600 3 3
4 龍脈馴獸師 12,000 467 800 4 4
5 靈魂引導員 24,000 933 1,000 5 5
6 聖泉步兵 48,000 1,867 1,300 6 6
7 破魔禁衛 96,000 3,733 1,600 7 7
8 神諭斥候 192,000 7,467 1,900 8 8
9 鋼鐵魔像手 384,000 14,933 2,200 9 9
10 獵魔遊俠 768,000 29,867 2,500 10 10
11 誓約守護者 1,536,000 59,733 2,900 11 11
12 符文校官 2,304,000 89,600 3,300 12 12
13 烈焰百夫長 3,072,000 119,467 3,700 13 13
14 暗影執行者 4,608,000 179,200 4,100 14 14
15 聖銀騎士 6,144,000 238,933 4,500 15 15
16 禁咒校尉 7,680,000 298,667 5,000 16 16
17 鐵血祭司 9,216,000 358,400 5,500 17 17
18 蒼穹翼將 10,752,000 418,133 6,000 18 18
19 冥河引導者 12,288,000 477,867 6,500 19 19
20 雷鳴千夫長 13,824,000 537,600 7,000 20 20 5 5
21 破曉先鋒官 15,360,000 597,333 7,600 21 21 6 6
22 秘法大督軍 16,896,000 657,067 8,200 22 22 7 7
23 不朽近衛將 18,432,000 716,800 8,800 23 23 8 8
24 英靈殿衛長 19,968,000 776,533 9,400 24 24 9 9
25 屠龍大領主 21,504,000 836,267 10,000 25 25 10 10
26 星辰執政官 23,040,000 896,000 10,700 26 26 11 11
27 永恆守望者 24,576,000 955,733 11,400 27 27 12 12
28 天啟審判長 26,880,000 1,045,333 12,100 28 28 13 13
29 聖輝大教皇 29,184,000 1,134,933 12,800 29 29 14 14
30 神選大將軍 30,000,000 1,166,667 13,500 30 30 15 15

注意事項

  • 具體內容以遊戲中為主。