船舶之墓殭屍
- 等級
- 38
- HP
- 600
- MP
- 30
- AC
- -40
- 魔防
- 60
- 基礎經驗
- 1445
- 體型
- small
- 傷害減免
- 0
出沒地圖
基礎掉落道具
| 道具 | 怪物 | 出沒地圖 |
|---|---|---|
| 金幣 | 船舶之墓殭屍 | 船舶之墓 海面 |
| 鑽石 | 船舶之墓殭屍 | 船舶之墓 海面 |
| 帕格里奧之石 | 船舶之墓殭屍 | 船舶之墓 海面 |
| 航海日誌第1頁 | 船舶之墓殭屍 | 船舶之墓 海面 |
| 航海日誌第2頁 | 船舶之墓殭屍 | 船舶之墓 海面 |
| 暗之鱗 | 船舶之墓殭屍 | 船舶之墓 海面 |
| 船員遺體 | 船舶之墓殭屍 | 船舶之墓 海面 |
掉落來源供參考;活動、抽包、地圖共通與其他取得方式請看遊戲內說明。
實際內容以遊戲中為主,資訊僅供參考
